Vista resumen
Vista detallada
africa
| Id | Posición | Universidad | Puntuación | País | Comunidad | Imagen | Profesionalidad | Actualización | Vídeo | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Addis Ababa University | 100 | 🇪🇹 Etiopía | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01/02/2026 |
| 2 | 1 | Ahmadu Bello University | 100 | 🇳🇬 Nigeria | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01/02/2026 |
| 3 | 1 | Ain Shams University | 100 | 🇪🇬 Egipto | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01/02/2026 |
| 4 | 1 | Al-Azhar University | 100 | 🇪🇬 Egipto | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01/02/2026 |
| 5 | 1 | Alexandria University | 100 | 🇪🇬 Egipto | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01/02/2026 |
| 6 | 1 | Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport (AASTMT) | 100 | 🇪🇬 Egipto | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01/02/2026 |
| 7 | 1 | Assiut University | 100 | 🇪🇬 Egipto | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01/02/2026 |
| 8 | 1 | Beni-Suef University | 100 | 🇪🇬 Egipto | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01/02/2026 |
| 9 | 1 | Cadi Ayyad University | 100 | 🇲🇦 Marruecos | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01/02/2026 |
| 10 | 1 | Cairo University | 100 | 🇪🇬 Egipto | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01/02/2026 |
| 11 | 1 | Future University in Egypt | 100 | 🇪🇬 Egipto | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01/02/2026 |
| 12 | 1 | Hassan II University of Casablanca | 100 | 🇲🇦 Marruecos | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01/02/2026 |
| 13 | 1 | Ibn Tofail University | 100 | 🇲🇦 Marruecos | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01/02/2026 |
| 14 | 1 | Kenyatta University | 100 | 🇰🇪 Kenia | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01/02/2026 |
| 15 | 1 | Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST) | 100 | 🇬🇭 Ghana | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01/02/2026 |
| 16 | 1 | Makerere University | 100 | 🇺🇬 Uganda | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01/02/2026 |
| 17 | 1 | Mansoura University | 100 | 🇪🇬 Egipto | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01/02/2026 |
| 18 | 1 | Mohammed V University in Rabat | 100 | 🇲🇦 Marruecos | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01/02/2026 |
| 19 | 1 | North-West University | 100 | 🇿🇦 Sudáfrica | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01/02/2026 |
| 20 | 1 | Rhodes University | 100 | 🇿🇦 Sudáfrica | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01/02/2026 |
| 21 | 1 | Stellenbosch University | 100 | 🇿🇦 Sudáfrica | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01/02/2026 |
| 22 | 1 | The American University in Cairo (AUC) | 100 | 🇪🇬 Egipto | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01/02/2026 |
| 23 | 1 | Université de Tunis El Manar | 100 | 🇹🇳 Túnez | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01/02/2026 |
| 24 | 1 | University of Cape Town | 100 | 🇿🇦 Sudáfrica | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01/02/2026 |
| 25 | 1 | University of Ghana | 100 | 🇬🇭 Ghana | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01/02/2026 |
| 26 | 1 | University of Ibadan | 100 | 🇳🇬 Nigeria | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01/02/2026 |
| 27 | 1 | University of Johannesburg | 100 | 🇿🇦 Sudáfrica | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01/02/2026 |
| 28 | 1 | University of KwaZulu-Natal | 100 | 🇿🇦 Sudáfrica | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01/02/2026 |
| 29 | 1 | University of Lagos | 100 | 🇳🇬 Nigeria | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01/02/2026 |
| 30 | 1 | University of Nairobi | 100 | 🇰🇪 Kenia | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01/02/2026 |
| 31 | 1 | University of Pretoria | 100 | 🇿🇦 Sudáfrica | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01/02/2026 |
| 32 | 1 | University of Science and Technology Houari Boumediene (USTHB) | 100 | 🇩🇿 Argelia | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01/02/2026 |
| 33 | 1 | University of Sfax | 100 | 🇹🇳 Túnez | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01/02/2026 |
| 34 | 1 | University of Sousse | 100 | 🇹🇳 Túnez | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01/02/2026 |
| 35 | 1 | University of South Africa (UNISA) | 100 | 🇿🇦 Sudáfrica | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01/02/2026 |
| 36 | 1 | University of the Free State | 100 | 🇿🇦 Sudáfrica | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01/02/2026 |
| 37 | 1 | University of the Western Cape | 100 | 🇿🇦 Sudáfrica | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01/02/2026 |
| 38 | 1 | University of the Witwatersrand | 100 | 🇿🇦 Sudáfrica | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01/02/2026 |
| 39 | 1 | University of Tunis | 100 | 🇹🇳 Túnez | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01/02/2026 |
| 40 | 1 | Zagazig University | 100 | 🇪🇬 Egipto | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01/02/2026 |
| Id | Posición | Universidad | Puntuación | País | Comunidad | Imagen | Profesionalidad | Actualización | Vídeo | Fecha |
Diciembre 2025